Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+49
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 425.000,- k.k. |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Maandag 22 september 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, geschakelde twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1977 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 267 m² |
| Woonoppervlakte | 134 m² |
| Inhoud | 489 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 13 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 15 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | West |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas HRE36/30A |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2021 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Huur |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad M 831 |
| Perceeloppervlakte | 267 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.