Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+30
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 350.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1974 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 193 m² |
| Woonoppervlakte | 128 m² |
| Inhoud | 449 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
| Tuinoppervlakte | 81 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Oosten |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit ProLine HRC 24/CW4 |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2008 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad K 6287 |
| Perceeloppervlakte | 193 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.