Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+13

Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 550.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Dinsdag 7 oktober 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwjaar | 2025 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 317 m² |
Woonoppervlakte | 138 m² |
Inhoud | 450 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 10 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnecollectoren | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad A 1782 |
Perceeloppervlakte | 317 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.