Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+46
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 750.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Villa, woonhuis, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2024 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 398 m² |
| Woonoppervlakte | 171 m² |
| Inhoud | 696 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 19 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 13 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Hoofdtuin | Ja |
| Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
| Tuin 2 - Type | Tuin rondom |
| Tuin 2 - Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft zonnecollectoren | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad A 1853 |
| Perceeloppervlakte | 398 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.