Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+28
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 325.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1981 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 164 m² |
| Woonoppervlakte | 106 m² |
| Inhoud | 404 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Oosten |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Bosch |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2003 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad S 64 |
| Perceeloppervlakte | 164 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.