Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+54

Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 750.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2007 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Schilddak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 658 m² |
Woonoppervlakte | 200 m² |
Inhoud | 752 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 18 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 10 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 30 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 6 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Tuin rondom |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2025 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Dubbele wastafel Toilet |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad P 5963 |
Perceeloppervlakte | 658 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.