Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+37
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 500.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 250,- |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Vrijdag 24 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, bovenwoning |
| Woonlaag | 5e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2001 |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 120 m² |
| Inhoud | 380 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 8 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Aan water In woonwijk Vrij uitzicht |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit HR |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2018 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Inloopdouche Wastafel |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad S 1433 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.