Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+31
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 325.000,- k.k. |
| Status | Onder bod |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Vrijdag 23 januari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1977 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Samengesteld |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 178 m² |
| Woonoppervlakte | 91 m² |
| Inhoud | 338 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 7 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Oosten |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | HR-107 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad M 6192 |
| Perceeloppervlakte | 178 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.