Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+45

Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 525.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1998 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 305 m² |
Woonoppervlakte | 158 m² |
Inhoud | 550 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 2 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 23 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 40 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+ |
Uitrusting | |
---|---|
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad O 3515 |
Perceeloppervlakte | 305 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.