Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+41

Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 375.000,- k.k. |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Donderdag 13 maart 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1978 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 151 m² |
Woonoppervlakte | 133 m² |
Inhoud | 477 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 8 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 14 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan water In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Tzerra HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2022 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Heeft airco | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad M 4559 |
Perceeloppervlakte | 151 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.