Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+48
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 500.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Semibungalow, bungalow, woonhuis, geschakelde twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2007 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Samengesteld |
| Isolatievormen | Dakisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 230 m² |
| Woonoppervlakte | 126 m² |
| Inhoud | 505 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² |
| Tuinoppervlakte | 36 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging In bosrijke omgeving In woonwijk Vrij uitzicht |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Patio |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Noorden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 2 - Type | Patio |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2021 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Heeft een alarm | Ja |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft domotica | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnecollectoren | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad N 2695 |
| Perceeloppervlakte | 230 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.