Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+39

Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 450.000,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1975 |
Dakbedekking | Leisteen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 300 m² |
Woonoppervlakte | 166 m² |
Inhoud | 600 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 13 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 16 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In bosrijke omgeving In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas Xtreme 36 |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2023 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnecollectoren | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad K 1694 |
Perceeloppervlakte | 278 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Lelystad K 8410 |
Perceeloppervlakte | 22 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.