Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+34
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 537.500,- k.k. |
Servicekosten | € 168,- |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Vrijdag 15 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 6e woonlaag |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwjaar | 2024 |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 113 m² |
Inhoud | 420 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 12 m² |
Tuinoppervlakte | 12 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In centrum Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Open ruimte |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Open ruimte |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+++ |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp |
Heeft een lift | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een parkeerplaats | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnecollectoren | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad M 10814 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.