Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+19
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 489.500,- v.o.n. |
Servicekosten | € 186,46 |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Vrijdag 29 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Maisonnette, appartement |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 1.695 m² |
Woonoppervlakte | 136 m² |
Inhoud | 246 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 23 m² |
Tuinoppervlakte | 23 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 2 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In centrum |
Tuin | |
---|---|
Type | Zonneterras |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Zonneterras |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
Uitrusting | |
---|---|
Verwarmingssysteem | Warmtepomp Warmterecuperatiesysteem |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een parkeerplaats | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad M 10773 |
Perceeloppervlakte | 1.695 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.