Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+38
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 325.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Dinsdag 7 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1981 |
| Type dak | Samengesteld |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 292 m² |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Inhoud | 387 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 2 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Aan water In bosrijke omgeving In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Oosten |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2020 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad P 249 |
| Perceeloppervlakte | 146 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Lelystad P 249 |
| Perceeloppervlakte | 146 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.