Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
                            +39
                         
                    
                 
                    | Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 400.000,- k.k. | 
| Status | Verkocht | 
| Aanvaarding | In overleg | 
| Laatste wijziging | Donderdag 9 oktober 2025 | 
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning | 
| Soort bouw | Bestaande bouw | 
| Bouwjaar | 1997 | 
| Dakbedekking | Dakpannen | 
| Type dak | Lessenaarsdak | 
| Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd | 
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 170 m² | 
| Woonoppervlakte | 120 m² | 
| Inhoud | 412 m³ | 
| Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² | 
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 9 m² | 
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 | 
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) | 
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Open ligging | 
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin | 
| Hoofdtuin | Ja | 
| Oriëntering | West | 
| Staat | Goed onderhouden | 
| Tuin 2 - Type | Achtertuin | 
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden | 
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A | 
| Uitrusting | |
|---|---|
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming | 
| Heeft kabel-tv | Ja | 
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja | 
| Tuin aanwezig | Ja | 
| Heeft schuur/berging | Ja | 
| Heeft ventilatie | Ja | 
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad O 3330 | 
| Perceeloppervlakte | 170 m² | 
| Omvang | Geheel perceel | 
| Eigendomsituatie | Eigen grond | 
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.