Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+31
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 310.000,- k.k. |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Dinsdag 7 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, eind woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1981 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 155 m² |
| Woonoppervlakte | 108 m² |
| Inhoud | 403 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 7 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Oosten |
| Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas HR |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2016 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad O 3161 |
| Perceeloppervlakte | 155 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.