Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
                            +45
                         
                    
                 
                    | Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 400.000,- k.k. | 
| Status | Verkocht | 
| Aanvaarding | In overleg | 
| Laatste wijziging | Vrijdag 26 september 2025 | 
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Semibungalow, bungalow, woonhuis, geschakelde woning | 
| Soort bouw | Bestaande bouw | 
| Bouwjaar | 2000 | 
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen | 
| Type dak | Samengesteld | 
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd | 
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 224 m² | 
| Woonoppervlakte | 122 m² | 
| Inhoud | 409 m³ | 
| Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² | 
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 29 m² | 
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 | 
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) | 
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk | 
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin | 
| Hoofdtuin | Ja | 
| Oriëntering | Zuiden | 
| Staat | Normaal | 
| Tuin 2 - Type | Achtertuin | 
| Tuin 2 - Staat | Normaal | 
| Tuin 3 - Type | Voortuin | 
| Tuin 3 - Staat | Normaal | 
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A | 
| Uitrusting | |
|---|---|
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming | 
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja | 
| Tuin aanwezig | Ja | 
| Heeft schuur/berging | Ja | 
| Heeft ventilatie | Ja | 
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad O 4659 | 
| Perceeloppervlakte | 224 m² | 
| Omvang | Geheel perceel | 
| Eigendomsituatie | Eigen grond | 
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.