Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+42

Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 325.000,- k.k. |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Dinsdag 12 augustus 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, geschakelde woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1986 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 194 m² |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Inhoud | 363 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 11 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park Aan rustige weg In bosrijke omgeving In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Zijtuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Type | Zijtuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Huur |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad P 828 |
Perceeloppervlakte | 194 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.