Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+21

Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 335.000,- k.k. |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Woensdag 23 juli 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1985 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 173 m² |
Woonoppervlakte | 123 m² |
Inhoud | 460 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 10 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HRE 28/24 A |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad O 1491 |
Perceeloppervlakte | 132 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Lelystad O 1637 |
Perceeloppervlakte | 41 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.