Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+29
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 475.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Donderdag 30 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Patiowoning, eengezinswoning, woonhuis, geschakelde woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2001 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 193 m² |
| Woonoppervlakte | 152 m² |
| Inhoud | 572 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 23 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Patio |
| Hoofdtuin | Ja |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 2 - Type | Patio |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | INTERGAS/Xtreme 36 CW5 |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2022 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lelystad N 2007 |
| Perceeloppervlakte | 193 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.