Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+23
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 315.000,- k.k. |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Donderdag 3 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Kwadrantwoning, eengezinswoning, woonhuis, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1982 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 189 m² |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Inhoud | 395 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 15 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Avanta HR |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad S 790 |
Perceeloppervlakte | 189 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.