Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+21
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 275.000,- k.k. |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Maandag 4 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1972 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 154 m² |
Woonoppervlakte | 117 m² |
Inhoud | 375 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 12 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
Tuinoppervlakte | 73 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan bosrand In bosrijke omgeving In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2023 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnecollectoren | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad K 616 |
Perceeloppervlakte | 154 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.