Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+23
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 385.000,- k.k. |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Dinsdag 8 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2001 |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 178 m² |
Woonoppervlakte | 141 m² |
Inhoud | 385 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 4 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad O 5431 |
Perceeloppervlakte | 178 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.