Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+19
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 300.000,- k.k. |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Dinsdag 14 januari 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1972 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 251 m² |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Inhoud | 350 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In bosrijke omgeving In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Tzerra HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad K 1578 |
Perceeloppervlakte | 251 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.