Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+28
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 495.000,- k.k. |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Dinsdag 3 december 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2021 |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 186 m² |
Woonoppervlakte | 137 m² |
Inhoud | 493 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 2 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Tuinoppervlakte | 114 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In bosrijke omgeving In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Tuin 3 - Type | Voortuin |
Tuin 3 - Staat | Goed onderhouden |
Tuin 4 - Type | Tuin rondom |
Tuin 4 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Verwarmingssysteem | Gashaard Stadsverwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Heeft airco | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een parkeerplaats | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnecollectoren | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad A 1069 |
Perceeloppervlakte | 186 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.