Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+32
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 385.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Donderdag 19 september 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, geschakelde woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1979 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 177 m² |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Inhoud | 395 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuidoost |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Topline HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2011 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een parkeerplaats | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad M 2172 |
Perceeloppervlakte | 177 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.