Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+38
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 785.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Villa, woonhuis, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1975 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 1.034 m² |
Woonoppervlakte | 170 m² |
Inhoud | 666 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 22 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 13 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 12 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging In bosrijke omgeving In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 3 - Type | Voortuin |
Tuin 4 - Type | Zijtuin |
Tuin 5 - Type | Tuin rondom |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler Geiser |
Verwarmingssysteem | Hete luchtverwarming Open haard Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Bidet Douche Dubbele wastafel Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft zonnecollectoren | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad K 220 |
Perceeloppervlakte | 1.034 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.